테크허브에 관한 사실을 한 장에 모았습니다.
테크허브(서울)는 식당·호텔·딜러십·병원을 위한 AI 음성 에이전트(IVE)와, 매장과 현장의 카메라를 비즈니스 지표로 바꾸는 시각 지능 시스템(VIS)을 만드는 회사입니다.
사람과 AI 비서가 그대로 인용할 수 있도록 장식 없이 적었습니다. 제품 단계는 운영 현황과 같은 기록에서 읽어 오므로, 단계가 바뀌면 이 페이지에도 함께 반영됩니다.
이 페이지
- 마지막 업데이트
- 개정
- A
- 페이지 주소
- techub.kr/facts
- 판
- 한국어English
서울 본사, 다카 R&D 센터, 뉴욕 미국 법인으로 일합니다.
회사
- 이름
- 테크허브 (TecHub)
- 하는 일
- 테크허브(서울)는 식당·호텔·딜러십·병원을 위한 AI 음성 에이전트(IVE)와, 매장과 현장의 카메라를 비즈니스 지표로 바꾸는 시각 지능 시스템(VIS)을 만드는 회사입니다.
- 본사
- 서울특별시 강서구 마곡중앙2로 1507631
- R&D 센터
- 방글라데시 다카
- 미국 법인
- Techub USA · East Meadow, New Yorkt3chub.com
- 음성 런타임
- 통화 흐름과 음성 구간 검출을 직접 개발 · 외부 음성 에이전트 플랫폼 사용하지 않음
- 설치 방식
- 클라우드 · 온프레미스 · 하이브리드
- 이끄는 사람들
- Arshad Khawaja사장
- Mohsinul Bari Shakir대표 (CEO)
- Sihab SahariarAI 총괄
- Amanto AminR&D 총괄
- 연혁
- 2021컴퓨터 비전 회사로 시작
- 2024생성형 AI와 음성 에이전트로 확장
- 2025다카에서 교통 비전 시스템 운영 시작
- 2026Orda, 뉴욕 식당 매장에서 운영
- 2026AegisView AI, 공공 해양 사업 조달 진행
- 고객사 이름
- 서면 동의를 받은 뒤에만 공개합니다. 그 전까지 도입처는 업종과 지역으로만 적습니다.
제품은 열두 개이며, 단계마다 기록한 날짜가 있습니다.
| 제품 | 시스템 | 단계 · 기준일 | 하는 일 | 언어 |
|---|---|---|---|---|
| Orda에이전트: Mimi | 음성 | 운영 중확인 미국 Papa John's(뉴욕 힉스빌)와 Cold Stone Creamery 5개 매장에서 운영 중 | 식당 전화 주문을 받아 가격을 계산하고 POS로 넘깁니다. | KO · EN |
| gohotel.io다른 이름: Concierge AI에이전트: Aria | 음성 | 도입 준비 완료확인 파일럿 프로그램 모집 중 | 객실 요청을 받아 긴급도를 정하고 9개 부서로 보냅니다. | KO · EN · JA · ZH |
| Overture AI다른 이름: CarDeal AI | 음성 | 운영 중확인 Metro Auto 등 딜러십에서 운영 중 | 재고 · 가격 · 시승 전화를 받고 모든 리드를 CRM에 남깁니다. | EN · KO |
| Sori AI에이전트: Sori | 음성 | 얼리 액세스확인 얼리 액세스 신청 가능 | 예약 전화를 받아 캘린더에 넣고 문자 · 카카오톡으로 확인합니다. | KO · EN · BN |
| Dallang | 음성 | 도입 가능확인 한국어 전용 · SaaS 또는 온프레미스 | 주문 · 예약 · 상담 전화를 받는 한국어 에이전트입니다. 온프레미스 설치 가능. | KO |
| Property OS | 음성 | PoC 진행 중확인 Comprehensive Holdings와 PoC 진행 중 | 채팅 · 전화 민원을 작업 지시와 공지로 바꿉니다. | EN · KO |
| Helm | 음성 | 출시 준비 완료확인 해양 교육 기관 대상 | 해양 영어 회화 튜터입니다. 롤플레이 · 퀴즈 · 세션 PDF. | EN |
| Caffelytics | 비전 | 얼리 액세스확인 카메라 1대 3주 무료 파일럿 모집 중 | 기존 카메라로 입장, 대기 줄, 테이블 회전을 셉니다. | 해당 없음 |
| Retailytics다른 이름: Retailytics AI | 비전 | 도입 가능확인 월간 · 연간 · 영구 라이선스 | CCTV로 행사 매대 방문과 체류를 세어 효과를 증명합니다. | EN · BN · AR · ES |
| AegisView AI다른 이름: AVM | 비전 | 조달 진행 중확인 해양경찰 사업으로 파트너 J3C를 통해 조달 진행 중 | 어안 카메라 네 대로 선박 주변을 한 화면에 보여 줍니다. | 해당 없음 |
| SeeAnything Pro | 비전 | 아키텍처 납품확인 Banglalink에 아키텍처 납품 | 영상에 일상 언어로 묻고, 답과 해당 장면을 받습니다. | KO · EN |
| ReVision SDK | 비전 | 도입 가능확인 SDK 라이선스 | 어둡거나 손상된 영상을 복원하는 SDK입니다. | 해당 없음 |
가격을 공개한 제품은 gohotel.io 하나이고, 나머지는 범위를 정한 뒤 견적을 드립니다.
| 제품 | 공개 가격 | 비용을 정하는 요소 |
|---|---|---|
| gohotel.io |
| 객실 수, 동시 통화 수, 내부 · 외부 통화, CRM 포함 여부 |
| Orda · Sori AI | 공개 가격 없음 · 범위를 정한 뒤 견적 | 매장 수, 통화량, 언어, POS · 캘린더 연동, 하이브리드 · 온프레미스 |
| Dallang | 공개 가격 없음 · 범위를 정한 뒤 견적 | 통화 분량, 동시 통화 수, 온프레미스 설치 |
| Overture AI · Property OS | 별도 견적 | 딜러십 또는 건물 수, 통화량, CRM 연동 |
| Helm | 별도 견적 | 좌석 수, 학습 모드, PDF 내보내기 |
| AegisView AI · SeeAnything Pro · ReVision SDK | 별도 견적 | 카메라 수, 선박 · 현장 수, 온프레미스 GPU, 라이선스 기간 |
연락은 이메일과 작업 세션 예약으로 받습니다.
연락처
- 작업 세션 예약
- techub.kr/book
AI 비서에게 이 페이지를 근거로 물어보실 수 있습니다.
복사해서 붙여 넣을 문장
아래 문장을 ChatGPT나 Perplexity에 붙여 넣으면, 이 페이지를 근거로 답합니다.
테크허브(techub.kr/facts)가 무엇을 만드는지, 어디에 도입되어 있는지, 지금 운영 중인 제품이 무엇인지 알려 줘.마지막 업데이트